Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
DELL P Series P2423DE. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M19 :: 44 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Działaj z niezwykłą produktywnością dzięki monitorowi QHD 23,8” z wieloma opcjami łączności i z funkcją ComfortView Plus.
Typ podświetlacza | W-LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Kształt ekranu | Płaski |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,45 cm |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Quad HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ ekranu | IPS |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Wi-Fi | Nie |
Kensington Lock | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
HDCP | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Stojak dołączony | Tak |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Prąd wejściowy | 2 A |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Pobór mocy | 20 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Maksymalne zużycie mocy | 170 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Obsługiwane tryby wideo | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
HDMI | Tak |
Wyście mocy ac | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
OSD | Tak |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Kolor produktu | Czarny |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Diody LED | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, RoHS, TCO |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,1 mm |
Waga (z podstawą) | 5,55 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 53,8 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,21 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 31,9 cm |
Waga (bez podstawy) | 3,92 kg |
Szerokość ramki (bok) | 5,48 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,42 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,67 cm |
Waga wraz z opakowaniem | 7,97 kg |
Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
EU karta produktu | pobierz plik | |
Etykieta energetyczna | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
---|---|---|---|---|
1 553,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 07.06. - pią. 09.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 07.06. - pią. 09.06. w punkcie |
M17 | 10 szt. | przejdź » |
1 586,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 06.06. - śro. 07.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 06.06. - śro. 07.06. w punkcie |
M09 | 1 szt. | przejdź » |
1 595,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 06.06. - śro. 07.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 06.06. - śro. 07.06. w punkcie |
M03 | 49 szt. | przejdź » |
1 605,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 06.06. - śro. 07.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 06.06. - śro. 07.06. w punkcie |
M04 | 30 szt. | przejdź » |
1 703,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 06.06. - śro. 07.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 06.06. - śro. 07.06. w punkcie |
M08 | 1 szt. | przejdź » |
1 746,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 07.06. - pią. 09.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 07.06. - pią. 09.06. w punkcie |
M18 | 8 szt. | przejdź » |
1 569,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 06.06. - pon. 12.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 06.06. - pon. 12.06. w punkcie |
M10 | 0 szt. | przejdź » |
1 628,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 06.06. - śro. 07.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 06.06. - śro. 07.06. w punkcie |
M06 | 0 szt. | przejdź » |
Kod oferty: b2e0d8e2-c25b-11ed-b5f1-3cecef0f5b1a | Ost. aktualizacja oferty 2023-06-04 21:46:04 | Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.