Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
Beko BDFS15020X. Położenie urządzenia: Wolnostojący, Rozmiar produktu: Wąski (45 cm), Kolor drzwiczek: Srebrny. Liczba miejsc: 10 komplet., Klasa emisji hałasu: C, Poziom hałasu: 47 dB. Klasa wydajności energetycznej: E, Pobór wody na cykl: 9,5 l, Zużycie energii na 100 cykli: 76 kWh. Szerokość produktu: 448 mm, Głębokość produktu: 600 mm, Wysokość produktu: 850 mm. Szerokość opakowania: 494 mm, Głębokość opakowania: 661 mm, Wysokość opakowania: 889 mm
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M47 :: 30 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 24 m.
Beko BDFS15020X. Położenie urządzenia: Wolnostojący, Rozmiar produktu: Wąski (45 cm), Kolor drzwiczek: Srebrny. Liczba miejsc: 10 komplet., Klasa emisji hałasu: C, Poziom hałasu: 47 dB. Klasa wydajności energetycznej: E, Pobór wody na cykl: 9,5 l, Zużycie energii na 100 cykli: 76 kWh. Szerokość produktu: 448 mm, Głębokość produktu: 600 mm, Wysokość produktu: 850 mm. Szerokość opakowania: 494 mm, Głębokość opakowania: 661 mm, Wysokość opakowania: 889 mm
| Wskaźnik gotowości do użycia | Tak |
| Schowany element grzewczy | Tak |
| Programy mycia | Clean&Shine, Eco 50°C, Intensive 70°C, Mini, Quick&Shine |
| Liczba miejsc | 10 komplet. |
| Ilość programów piorących | 5 |
| Programy automatyczne | Tak |
| Wydajność suszenia | C |
| Czas cyklu | 239 min |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Poziom hałasu | 47 dB |
| Funkcja Quick Time | Tak |
| Ekstra suchy | Tak |
| Ochrona szkła | Tak |
| Automatyczne wyłączanie zasilania | Tak |
| Funkcja detergentu tabletkowego | Tak |
| Opóźniony start czasomierza | Tak |
| Opóźniony start | 9 h |
| Wskaźnik pozostałego czasu | Tak |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
| Automatyczne otwieranie drzwi | Nie |
| Zawiera numer półek | 2 |
| Światło wewnętrzne | Tak |
| Wbudowany zegar | Tak |
| Szerokość opakowania | 494 mm |
| Głębokość opakowania | 661 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 38,1 kg |
| Wysokość opakowania | 889 mm |
| Położenie urządzenia | Wolnostojący |
| System suszenia | Statyczne |
| Rozmiar produktu | Wąski (45 cm) |
| Kolor drzwiczek | Srebrny |
| Kolor panelu sterowania | Srebrny |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Dostosowany do paneli | Tak |
| Ilość koszy | 2 kosz. |
| Regulowane koszyki | Dolny, Górny |
| Górna półka kosza | Składane |
| Stelaż kosza dolnego | Składane |
| Typ stelaża kosza dolnego | Podwójny |
| Wkładki anty-kapiące | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Technologia przetworników | Tak |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | E |
| Zużycie energii na cykl | 0,755 kWh |
| Pobór wody na cykl | 9,5 l |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Zużycie energii na 100 cykli | 76 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Wskaźnik efektywności energetycznej | 55,9 |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Prąd | 10 A |
| Waga produktu | 35,5 kg |
| Wysokość produktu | 850 mm |
| Szerokość produktu | 448 mm |
| Głębokość produktu | 600 mm |
| Zabezpieczenie przed przepełnieniem | Tak |
| Etykieta energetyczna | pobierz plik | |
| EU karta produktu | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
| Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 445,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 08.06. - wto. 09.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 08.06. - wto. 09.06. w punkcie |
M04 | 30 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 1 430,99 zł
GPSR Informacja: Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Kod oferty: 2e1710bc-ce29-11f0-aed7-345a60008ecc | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-03 21:21:05 | Ost. aktualizacja karty 2026-04-03 23:27:08
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.