Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
Brother MFC-L9570CDW. Technologia druku: Laser, Drukowanie: Drukowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość: 2400 x 600 DPI, Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter): 31 stron/min. Kopiowanie: Kopiowanie w kolorze, Maksymalna rozdzielczość kopiowania: 1200 x 600 DPI. Skanowanie: Skanowanie w kolorze, Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 2400 DPI. Fax: Faksowanie mono. Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4. Wi-Fi. Bezpośrednie drukowanie. Kolor produktu: Biały
Magazyn M23 :: 6 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 12 m.
Seria urządzeń laserowych firmy Brother spełnia kryteria szeregu standardów ekologicznych Nordic Swan. Zatem urządzenia te nie tylko pomagają uczynić pracę w twojej firmie bardziej efektywną, ale również są one bardziej energooszczędne, co przekłada się na mniejszy negatywny wpływ na środowisko i na niższe koszty.
Zaprojektowane tak, aby służyły dłużej i mogły sprostać wymaganiom środowisk biurowych, wykonujących znaczne ilości wydruków. Kolorowe urządzenia laserowe Brother z najnowszej serii zostały całkowicie przeprojektowane i posiadają solidną, wytrzymałą i odporną na zniszczenia konstrukcję.
Urządzenie MFC-L9570CDW pozwala w łatwy sposób poprawić wydajność i efektywność pracy. Funkcja zaawansowanego skanowania dokumentów w połączeniu z automatycznym podajnikiem dokumentów o pojemności 80 arkuszy umożliwia szybkie i proste skanowanie dokumentów bezpośrednio do chmury lub twojej sieci. Za jednym dotknięciem przycisku można również spersonalizować ekran dotykowy, dodając do niego własne skróty, które pozwalają na oszczędność czasu. Wydajne tonery sprawiają natomiast, że ich wymiana jest rzadsza. W przypadku rozwoju Twojej firmy, istnieje możliwość zwiększenia pojemności urządzenia MFC-L9570CDW, poprzez dołożenie dolnego i wieżowego podajnika papieru.
Dzięki oferowanym przez urządzenie MFC-L9570CDW zaawansowanym funkcjom bezpieczeństwa, zawsze masz pełną kontrolę nad swoimi urządzeniami drukującymi. Możesz poprawić bezpieczeństwo danych poprzez ograniczenie dostępu do urządzeń przy użyciu opcji uwierzytelniania użytkowników sieci oraz bezpiecznej blokady funkcji, która umożliwia zabezpieczenie hasłem niektórych funkcji urządzenia. Dodatkowo można zastosować czytnik NFC, integrując go z funkcją bezpiecznego drukowania, aby zadania drukowania mogły być uruchamiane przez użytkownika na dowolnym urządzeniu poprzez przyłożenie karty lub wprowadzenie kodu PIN.
Prawdziwe rozwiązanie technologiczne w zakresie druku to nie tylko sprzęt. Jeśli zależy nam na obniżeniu kosztów druku, nieodzowna jest kontrola. Z PrintSmart CostControl zadanie to jest bardzo proste. Rozwiązanie umożliwia dokładną analizę tego, kto i co drukuje oraz lepsze budżetowanie, dzięki możliwości określenia limitów drukowanych stron i efektywniejszego korzystania z raportów. Dostępna jest również wersja PrintSmart Secure Pro. Umożliwia ona gromadzenie danych dotyczących wydruków z podłączonych urządzeń, aby lepiej zrozumieć sposób wykorzystania zasobów biurowych.
MFC-L9570CDW to urządzenie, które charakteryzuje się wydajną pracą oraz wysoką prędkością druku i skanowania, to idealne rozwiązanie do produkcji dokumentów w dynamicznie funkcjonujących środowiskach biurowych. Model oferuje funkcje druku, kopiowania, skanowania oraz faksowania.
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 17,6 cm (6.92") |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Tryby druku duplex | Automatyczne/Ręczne |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 31 stron/min |
| Technologia druku | Laser |
| Maksymalna rozdzielczość | 2400 x 600 DPI |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 31 stron/min |
| Czas rozgrzewania | 31 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 15 s |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 15 s |
| Druk N-up | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Funkcja drukowania plakatów | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość skanowania | 19200 x 19200 DPI |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Prędkość skanowania (kolor) | 50 stron/min |
| Prędkość skanowania (czarny) | 50 stron/min |
| Obsługiwane formaty dokumentów | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 80 ark. |
| Port USB | Tak |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
| Obsługiwane protokoły sieciowe (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
| NFC | Tak |
| Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Szerokość opakowania | 675 mm |
| Głębokość opakowania | 652 mm |
| Wysokość opakowania | 726 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 35,9 kg |
| Format kompresji zdjęć | JPG |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 - 6000 stron/mies. |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 1024 MB |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Języki opisu strony | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Przechowywanie części zamiennych | 5 lat(a) |
| Koprocesor | Tak |
| Taktowanie koprocesora | 0,133 GHz |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 49 dB |
| Skanuj do | Mail, FTP, Pilnik, Obraz, OCR |
| Sterowniki skanera | ISIS, TWAIN, WIA |
| Tryb wyłączenia | 0,03 W |
| Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 580 W |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 70 W |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,9 kWh/tydz. |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 10 W |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Obsługiwane systemy operacyjne serwera | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64 |
| Waga produktu | 30,1 kg |
| Szerokość produktu | 655 mm |
| Głębokość produktu | 730 mm |
| Wysokość produktu | 665 mm |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 1200 x 600 DPI |
| Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
| Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4) | 31 kopii/min |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
| Fax | Faksowanie mono |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Pamięć faksu | 500 stron(y) |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Maksymalna liczba miejsc odbioru | 350 lokalizacji |
| Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Podwójny dostęp | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
| Typy nośników podajnika papieru | Papier typu bond, Zwykłyˌ czysty papier, Papier wtórnie przetworzony |
| Rozmiary nośników non-ISO | Wykonawczy (184 x 267mm), Folio, Prawny |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 215,9 mm |
| Dopasuj długość nośnika | 127 - 355,6 mm |
| Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
| Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 60 - 105 g/m² |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
| Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Pojemność tacki wielozadaniowej | 50 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
| Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
| Maksymalna liczba podajników | 2 |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Waga brutto palety | 162,4 kg |
| Produktów na palecie | 4 szt. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę | 4 szt. |
| Warstwy na paletę | 2 szt. |
| Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 2 szt. |
| Wysokość brutto palety | 16 cm |
| Wspierane usługi online | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
| Rodzaj palety | 800 x 1200 mm |
| Karta Produktu Mfc L9570Cdw 2021 | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
| Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 4 658,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 01.07. - czw. 02.07. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 01.07. - czw. 02.07. w punkcie |
M30 | 22 szt. | przejdź » |
| 4 742,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 25.06. - pią. 26.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 25.06. - pią. 26.06. w punkcie |
M08 | 6 szt. | przejdź » |
| 5 770,99 zł |
Przesylka kurierska
pią. 26.06. - wto. 30.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 26.06. - wto. 30.06. w punkcie |
M46 | 8 szt. | przejdź » |
| 6 739,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 29.06. - wto. 30.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 29.06. - wto. 30.06. w punkcie |
M10 | 3 szt. | przejdź » |
| 5 024,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 01.07. - pią. 03.07. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 01.07. - pią. 03.07. w punkcie |
M06 | 0 szt. | przejdź » |
| 5 076,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 25.06. - pią. 26.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 25.06. - pią. 26.06. w punkcie |
M09 | 0 szt. | przejdź » |
| 5 088,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 25.06. - pią. 26.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 25.06. - pią. 26.06. w punkcie |
M03 | 0 szt. | przejdź » |
| 5 423,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 01.07. - pią. 03.07. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 01.07. - pią. 03.07. w punkcie |
M19 | 0 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 4 609,99 zł
GPSR Informacja: Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Kod oferty: 6300a02f-4050-11ef-b319-1a780dd5059b | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-23 21:23:38 | Ost. aktualizacja karty 2026-03-29 23:33:35
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.