Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
DELL P Series P2423DE. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M19 :: 100 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 36 m.
Działaj z niezwykłą produktywnością dzięki monitorowi QHD 23,8” z wieloma opcjami łączności i z funkcją ComfortView Plus.
Obsługiwane tryby wideo | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p |
Typ HD | Quad HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 8 ms |
Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 29 - 113 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 49 - 75 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,45 cm |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu | IPS |
Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 123 ppi |
Wi-Fi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wbudowany USB hub | Tak |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
HDCP | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Wyście mocy ac | Tak |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przednia osłona | Czarny |
Odłączana podstawa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Typ podświetlacza | W-LED |
Szerokość ramki (dół) | 1,67 cm |
Szerokość ramki (bok) | 5,48 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,42 mm |
Kolor produktu | Czarny |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Diody LED | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | 90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
OSD | Tak |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 20 kWh |
Pobór mocy | 20 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Maksymalne zużycie mocy | 170 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1057583 |
Prąd wejściowy | 2 A |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR, TCO |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 587 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 140 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 322 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 70 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 191 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 4 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 396 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Waga wraz z opakowaniem | 7,97 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,8 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496,1 mm |
Waga (z podstawą) | 5,55 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 537,8 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 52,1 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 318,5 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,92 kg |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Nie zawiera | PVC/BFR |
EU karta produktu | pobierz plik | |
PLAIN | ProductStory2.0 | pobierz plik |
Etykieta energetyczna | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
---|---|---|---|---|
1 156,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 06.12. - pon. 09.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 06.12. - pon. 09.12. w punkcie |
M08 | 9 szt. | przejdź » |
1 221,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 06.12. - pon. 09.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 06.12. - pon. 09.12. w punkcie |
M30 | 4 szt. | przejdź » |
1 244,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 06.12. - pon. 09.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 06.12. - pon. 09.12. w punkcie |
M09 | 1 szt. | przejdź » |
1 257,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 06.12. - pon. 09.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 06.12. - pon. 09.12. w punkcie |
M04 | 30 szt. | przejdź » |
1 261,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 06.12. - pon. 09.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 06.12. - pon. 09.12. w punkcie |
M03 | 43 szt. | przejdź » |
1 265,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 09.12. - wto. 10.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 09.12. - wto. 10.12. w punkcie |
M23 | 12 szt. | przejdź » |
1 281,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 06.12. - pon. 09.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 06.12. - pon. 09.12. w punkcie |
M06 | 1 szt. | przejdź » |
1 310,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 06.12. - śro. 11.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 06.12. - śro. 11.12. w punkcie |
M10 | 30 szt. | przejdź » |
1 337,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 09.12. - wto. 10.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 09.12. - wto. 10.12. w punkcie |
M29 | 50 szt. | przejdź » |
1 369,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 09.12. - wto. 10.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 09.12. - wto. 10.12. w punkcie |
M17 | 100 szt. | przejdź » |
1 421,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 09.12. - wto. 10.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 09.12. - wto. 10.12. w punkcie |
M18 | 100 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 1 148,99 zł
Kod oferty: b2e0d8e2-c25b-11ed-b5f1-3cecef0f5b1a | Ost. aktualizacja oferty 2024-12-04 21:46:05 | Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.