Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
DELL P Series P2424HT. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M04 :: 30 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 12,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 36 m.
DELL P Series P2424HT. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Srebrny
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Obsługiwane tryby wideo | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Kolor produktu | Czarny, Srebrny |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 1.4 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Pobór mocy | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 190 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Typ HD | Full HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 88 kHz |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 - 75 Hz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Głębia kolorów | 6 bit |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
| Moc wyjściowa (RMS) | 3 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11,1 cm |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 60° |
| OSD | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Typ podświetlacza | LED |
| Szerokość ramki (dół) | 1,86 cm |
| Szerokość ramki (bok) | 5,88 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 5,87 mm |
| Diody LED | Tak |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 538,8 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 248,9 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 431,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 7,86 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 538,8 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 54,1 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 321 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,86 kg |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-A na USB Type-C, USB Type-C na USB Type-C |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 5000 - 12192 m |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 633 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 149 |
| Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 397 |
| Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 53 |
| Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 177 |
| Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 6 |
| Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 456 |
| Wersja PAIA | 1.3.2 |
| Waga wraz z opakowaniem | 10,8 kg |
| EU karta produktu | pobierz plik | |
| Etykieta energetyczna | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
| Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 764,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 12.06. - czw. 18.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 12.06. - czw. 18.06. w punkcie |
M28 | 12 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 1 529,99 zł
GPSR Informacja: Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Kod oferty: 4bc7333c-5bbd-11ee-bf18-00163eaf21fc | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-09 21:09:17 | Ost. aktualizacja karty 2026-04-06 23:38:36
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.