Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
DELL UltraSharp U2422H. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M19 :: 62 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
DELL UltraSharp U2422H. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Kolor produktu | Srebrny |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | C |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 12 kWh |
Maksymalne zużycie mocy | 63 W |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Prąd wejściowy | 1.2 A |
Pobór mocy | 11,6 W |
Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Typ HD | Full HD |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Typ ekranu | IPS |
Typ podświetlacza | W-LED |
Ekran dotykowy | Nie |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Obsługiwane rozdzielczości grafiki | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
Obsługiwane tryby wideo | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 16.78 millionów kolorów |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0,2745 x 0,2745 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 83 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 56 - 76 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
Rozmiar obrazu (w poprzek) | 60,5 cm |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,47 cm |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Paleta barw | 100% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
Gęstość pikseli | 92,53 ppi |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Wbudowany USB hub | Tak |
Ilość portów upstream | 1 |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
HDMI | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Wyjście audio | Tak |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 537,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 179,6 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 496 mm |
Waga (z podstawą) | 5,27 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 537,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 48,5 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 310,7 mm |
Waga (bez podstawy) | 3,52 kg |
Szerokość ramki (bok) | 5,3 mm |
Szerokość ramki (góra) | 5,3 mm |
Szerokość ramki (dół) | 8,95 mm |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kensington Lock | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 15 cm |
Oś obrotu | Tak |
Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -45 - 45° |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 7,82 kg |
Wi-Fi | Nie |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 11,06 W |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
EU karta produktu | pobierz plik | |
User manual | pobierz plik | |
JPEG | Etykieta energetyczna | pobierz plik |
Dell U2422H Przewodnik użytkownika | pobierz plik | |
PLAIN | ProductStory2.0 | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
---|---|---|---|---|
1 114,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 05.12. - pią. 08.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 05.12. - pią. 08.12. w punkcie |
M10 | 30 szt. | przejdź » |
1 124,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 06.12. - czw. 07.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 06.12. - czw. 07.12. w punkcie |
M17 | 49 szt. | przejdź » |
1 150,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 06.12. - czw. 07.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 06.12. - czw. 07.12. w punkcie |
M23 | 25 szt. | przejdź » |
1 271,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 06.12. - czw. 07.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 06.12. - czw. 07.12. w punkcie |
M18 | 500 szt. | przejdź » |
1 324,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 07.12. - pon. 11.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 07.12. - pon. 11.12. w punkcie |
M24 | 9 szt. | przejdź » |
1 132,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 05.12. - śro. 06.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 05.12. - śro. 06.12. w punkcie |
M09 | 0 szt. | przejdź » |
1 139,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 05.12. - śro. 06.12. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 05.12. - śro. 06.12. w punkcie |
M03 | 0 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 1 096,99 zł
Kod oferty: b21c84d6-c25b-11ed-b5f1-3cecef0f5b1a | Ost. aktualizacja oferty 2023-12-02 21:46:03 | Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.