Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
DELL UltraSharp U3223QE. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny
Zapytaj o produkt lub zamów u Doradcy 58 500 87 78
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M19 :: 100 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 36 m.
DELL UltraSharp U3223QE. Długość przekątnej ekranu: 80 cm (31.5"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 8 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny
Kensington Lock | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Nie |
HDCP | Tak |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Obsługiwane tryby wideo | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
Maks. rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Nie zawiera | PVC/BFR, Arsenowy |
Typ podświetlacza | LED |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
Rozmiar plamki | 0,18159 x 0,18159 mm |
Zasięg skanowania w poziomie | 15 - 140 kHz |
Zasięg skanowania (długość) | 23 - 86 Hz |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
DDC/CI | Tak |
Twardość powierzchni | 3H |
Standard gamy kolorów | sRGB |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Długość przekątnej ekranu | 80 cm (31.5") |
Ekran dotykowy | Nie |
Kształt ekranu | Płaski |
Typ ekranu | IPS Black |
Gęstość pikseli | 137,68 ppi |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Gama kolorów DCI-P3 | 98% |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 80,01 cm |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Oś obrotu | Nie |
Obrotowe | Tak |
Obracany | -30 - 30° |
Regulacja pochylenia | Tak |
OSD | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
Ilość portów upstream | 2 |
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
Ilość portów USB Typu A downstream | 5 |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Wyjścia słuchawkowe | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wyjście audio | Tak |
Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
Ilość DisplayPort | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Kolor produktu | Srebrny |
Przednia osłona | Czarny |
Kolor nóżek | Srebrny |
Pozycjonowanie na rynku | Projektowanie grafiki |
Standard VESA | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres kąta nachylenia | -5 - 21° |
Ilość portów RJ-45 | 1 |
Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 955168 |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Typ zasilacza | Wewnętrzne |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | E |
Maksymalne zużycie mocy | 220 W |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 29 kWh |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 26 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,2 W |
Pobór mocy | 29,4 W |
Prąd wejściowy | 2.7 A |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Emisja ciepła | 98,27 BTU/h |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 5000 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 12192 m |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 880 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla, odchylenie standardowe (kg CO2e) | 210 |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 433 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 120 |
Emisja dwutlenku węgla, zużycie energii (kg CO2e) | 320 |
Emisje dwutlenku węgla po zakończeniu eksploatacji (kg CO2e) | 8 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 560 |
Wersja PAIA | 1.3.0 |
Certyfikaty zgodności | RoHS |
Zgodny ze standradami przemysłowymi | ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Szerokość ramki (bok) | 7,65 mm |
Szerokość ramki (góra) | 7,65 mm |
Szerokość ramki (dół) | 1,01 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 712,6 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 233,2 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 469,3 mm |
Waga (z podstawą) | 9,98 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 712,6 mm |
Głębokość (bez podstawy) | 55,8 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 410 mm |
Waga (bez podstawy) | 5,65 kg |
Waga wraz z opakowaniem | 14,5 kg |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 85285210 |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
Zasilanie | Tak |
Podstawa dołączona | Tak |
Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C |
Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
Etykieta energetyczna | pobierz plik | |
PLAIN | ProductStory2.0 | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
---|---|---|---|---|
3 187,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 14.11. - pią. 15.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 14.11. - pią. 15.11. w punkcie |
M30 | 1 szt. | przejdź » |
3 226,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 15.11. - pon. 18.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 15.11. - pon. 18.11. w punkcie |
M23 | 20 szt. | przejdź » |
3 423,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 14.11. - pią. 15.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 14.11. - pią. 15.11. w punkcie |
M07 | 2 szt. | przejdź » |
3 724,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 14.11. - pią. 15.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 14.11. - pią. 15.11. w punkcie |
M09 | 8 szt. | przejdź » |
3 742,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 14.11. - wto. 19.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 14.11. - wto. 19.11. w punkcie |
M10 | 5 szt. | przejdź » |
3 738,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 15.11. - czw. 21.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 15.11. - czw. 21.11. w punkcie |
M28 | 1 szt. | przejdź » |
3 785,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 14.11. - pią. 15.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 14.11. - pią. 15.11. w punkcie |
M04 | 24 szt. | przejdź » |
3 783,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 14.11. - pią. 15.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 14.11. - pią. 15.11. w punkcie |
M03 | 26 szt. | przejdź » |
3 992,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 15.11. - pon. 18.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 15.11. - pon. 18.11. w punkcie |
M29 | 22 szt. | przejdź » |
4 202,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 15.11. - pon. 18.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 15.11. - pon. 18.11. w punkcie |
M17 | 39 szt. | przejdź » |
4 210,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 15.11. - pon. 18.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 15.11. - pon. 18.11. w punkcie |
M18 | 22 szt. | przejdź » |
4 225,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 15.11. - czw. 21.11. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 15.11. - czw. 21.11. w punkcie |
M28 | 1 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 3 071,99 zł
Kod oferty: b3602768-c25b-11ed-b5f1-3cecef0f5b1a | Ost. aktualizacja oferty 2024-11-13 15:46:06 | Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.