W wakacje w SuperTech.pl ceny spadają
W koszyku wpisz kodWAKACJE22
Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
DELL Vostro 3510, Intel® Core™ i7, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 px, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
Ten produkt w pozostałych magazynach:
4 187,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 12,99 zł |
M04 |
4 287,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 14,99 zł |
M06 |
4 445,99 zł |
dostawa w 1-4 dni
od 0,00 zł |
M10 |
4 842,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 9,99 zł |
M09 |
4 329,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 14,99 zł |
M06 |
Kod producenta: N8012VN3510EMEA01_2201
Kategoria:Notebooki/laptopy
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M07
Dostępność 10 szt.
Czas dostawy 1 - 2 dni
Koszt dostawy 0,00 zł
DELL Vostro 3510. Typ produktu: Notebook, Układ: Muszla. Typ procesora: Intel® Core™ i7, Model procesora: i7-1165G7. Długość przekątnej ekranu: 39,6 cm (15.6"), Typ HD: Full HD, Rozdzielczość: 1920 x 1080 px. Pamięć wewnętrzna: 16 GB, Typ pamięci wewnętrznej: DDR4-SDRAM. Całkowita pojemność przechowywania: 512 GB, Nośniki: SSD. Model karty graficznej on-board: Intel Iris Xe Graphics. Zainstalowany system operacyjny: Windows 11 Pro. Kolor produktu: Czarny. Waga produktu: 1,69 kg
Typ produktu | Notebook |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Gęstość pikseli | 141 ppi |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 400:1 |
Ekran dotykowy | Nie |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Typ ekranu | WVA |
Długość przekątnej ekranu | 39,6 cm (15.6") |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Jasność | 220 cd/m² |
Typ HD | Full HD |
Paleta barw | 45% |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Obsługiwane typy kart pamięci | SD,SDHC,SDXC |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe,PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Nośniki | SSD |
Napędy optyczne | Nie |
Karta graficzna on-board | Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Model karty graficznej on-board | Intel Iris Xe Graphics |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Ilość wbudowanych glosników | 2 |
Moc głośnika | 2 W |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Kamera przednia | Tak |
Rozdzielczość kamery przedniej | 0,92 MP |
Rozdzielczość przedniej kamery | 1280 x 720 px |
Przednia kamera typu HD | HD |
Połączenie z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producent sterowników WLAN | Intel |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 jedenaste generacji |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i7 |
Model procesora | i7-1165G7 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Konfigurowalne taktowanie wyższego TDP | 2,8 GHz |
Konfigurowalne wyższe TDP | 28 W |
Konfigurowalne niższe TDP | 12 W |
Konfigurowalne taktowanie niższego TDP | 1,2 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Gniazda pamięci | 2x SO-DIMM |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Język klawiatury | Amerykański międzynarodowy |
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Rodzaj ochrony hasłem | BIOS, HDD, Supervisor, Użytkownik |
Ochrona hasłem | Tak |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 2666 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ audio | Realtek ALC3204 |
Kolor produktu | Czarny |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro |
Oprogramowanie próbne | McAfee 30 days,Microsoft Office |
Język systemu operacyjnego | Wielojęzyczny |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Stan spoczynku | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Nie |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nie |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Pojemność baterii | 41 Wh |
Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
Moc adaptera AC | 65 W |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 19.5 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3,34 A |
Szerokość produktu | 358,5 mm |
Głębokość produktu | 235,6 mm |
Wysokość (z przodu) | 1,75 cm |
Wysokość (z tyłu) | 1,89 cm |
Waga produktu | 1,69 kg |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Typ portu ładowania | DC-in jack |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Napięcie baterii | 11,25 V |
Wyjmowana bateria | Nie |
Ilość komór baterii | 3 |
Waga baterii/akumulatora | 190 g |
Czas ładowania | 4 h |
Układ | Muszla |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 65 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 10668 m |
Wstrząsy podczas pracy | 140 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Przewody | Prąd przemienny |
Kod oferty: 5cf1ec18-e801-11ec-95fd-0cc47ad89438