W wakacje w SuperTech.pl ceny spadają
W koszyku wpisz kodWAKACJE22
Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
LG 27UP850-W, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Srebrny
Ten produkt w pozostałych magazynach:
1 906,99 zł |
dostawa w 1-4 dni
od 0,00 zł |
M10 |
2 352,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 14,99 zł |
M03 |
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
PRODUKT OUTLET
Produkt pochodzi ze zwrotu lub testów. Może być zapakowany w pudełko zastępcze i/lub nosić umiarkowane ślady używania. Przetestowany i działający. Objęty pełną gwarancją.
Magazyn M06
Dostępność 1 szt.
Czas dostawy 1 - 2 dni
Koszt dostawy 14,99 zł
Gwarancja 3 m.
LG 27UP850-W. Długość przekątnej ekranu: 68,6 cm (27"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Technologia wyświetlacza: LED, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Srebrny
Wbudowane głośniki | Tak |
AMD FreeSync | Tak |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 400 cd/m² |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Kształt ekranu | Płaski |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1200:1 |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
Typ ekranu | IPS |
Technologia wyświetlacza | LED |
Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Paleta barw | 95% |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400,HDR Effect,High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Moc wyjściowa (RMS) | 5 W |
Kolor produktu | Srebrny |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Oś obrotu | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 32 kWh |
Maksymalne zużycie mocy | 185 W |
Pobór mocy | 44 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 49 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,5 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 293,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 569,3 mm |
Waga (z podstawą) | 5,9 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 61,4 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 4,54 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 36,4 cm |
Waga (bez podstawy) | 4,1 kg |
Szerokość opakowania | 694 mm |
Głębokość opakowania | 212 mm |
Wysokość opakowania | 496 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,9 kg |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Ilość portów HDMI | 2 |
Wersja DisplayPort | 1.4 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Dom |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Kolor nóżek | Srebrny |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,4 cm |
Kod oferty: dc3fccfc-e6f6-11ec-95fd-0cc47ad89438