W wakacje w SuperTech.pl ceny spadają
W koszyku wpisz kodWAKACJE22
Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
Samsung F32TU870VR, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 px, 4K Ultra HD, 5 ms, Czarny, Niebieski, Szary
Ten produkt w pozostałych magazynach:
2 411,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 14,99 zł |
M06 |
2 454,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 14,99 zł |
M03 |
2 476,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 12,99 zł |
M04 |
2 928,99 zł |
dostawa w 1-2 dni
od 9,99 zł |
M09 |
3 096,99 zł |
dostawa w 1-4 dni
od 0,00 zł |
M10 |
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M07
Dostępność 6 szt.
Czas dostawy 1 - 2 dni
Koszt dostawy 0,00 zł
Samsung F32TU870VR. Długość przekątnej ekranu: 81,3 cm (32"), Rozdzielczość: 3840 x 2160 px, Typ HD: 4K Ultra HD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowany USB hub. Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny, Niebieski, Szary
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Tryb gry | Tak |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 250 cd/m² |
Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Kształt ekranu | Płaski |
Format obrazu | 16:9 |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2500:1 |
Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 100000:1 |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Typ ekranu | VA |
Długość przekątnej ekranu | 81,3 cm (32") |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
Technologia quantum dot color | Nie |
Paleta barw | 87,2% |
Typ HD | 4K Ultra HD |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Pokrycie sRGB (typowe) | 99,9% |
Pokrycie Adobe RGB | 85% |
Kolor produktu | Czarny, Niebieski, Szary |
Standard VESA | Tak |
Opcja regulacji wysokości | Tak |
Możliwośc pochylenia | Tak |
Zakres kąta nachylenia | -7 - 13° |
Funkcja korekcji silników czarnego koloru | Nie |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | G |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
Pobór mocy | 39 W |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 59 kWh |
Tryb wyłączenia | 0,3 W |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Regulacja wysokości | 13,5 cm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 716,2 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 226 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 610 mm |
Waga (z podstawą) | 8,1 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 71,6 cm |
Głębokość (bez podstawy) | 5,29 cm |
Wysokość (bez podstawy) | 42 cm |
Waga (bez podstawy) | 5,5 kg |
Szerokość opakowania | 810 mm |
Głębokość opakowania | 544 mm |
Wysokość opakowania | 192 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,6 kg |
Funkcja Picture-in-Picture | Tak |
Włącznik/wyłącznik czasowy | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
HDMI | Tak |
Wyjście na słuchawki | Tak |
Port DVI | Nie |
Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wejście audio | Nie |
Wersja HDMI | 2.0 |
Wersja DisplayPort | 1.2 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Przewody | HDMI |
Obraz po obrazie (PbP) | Tak |
Daisy chain | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
Kod oferty: 3d2890dc-8aaf-11ec-a5e7-0cc47ad89438