Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
Apple iPad Air. Długość przekątnej ekranu: 27,9 cm (11"), Rozdzielczość: 2360 x 1640 px, Technologia wyświetlacza: LED. Pojemność pamięci wewnętrznej: 128 GB. Typ procesora: Apple M, Model procesora: M3. Pamięć wewnętrzna: 8 GB. Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 12 MP, Typ aparatu tylnego: Pojedynczy obiektyw, Rozdzielczość kamery przedniej: 12 MP, Kamera przednia. Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Waga produktu: 460 g. Zainstalowany system operacyjny: iPadOS 18. Kolor produktu: Fioletowy
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M20 :: 2 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 9,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 12 m.
Prędkość odlotowa
| Długość przekątnej ekranu | 27,9 cm (11") |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Natywne proporcje obrazu | 4:3 |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
| Technologia dotyku | Multi-touch |
| Typ ekranu | IPS |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
| Powłoka oleofobowa | Tak |
| Laminated display | Tak |
| Odbicie lustrzane wideo | Tak |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple M |
| Generowanie procesora | Apple M 3rd Gen |
| Model procesora | M3 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kolor produktu | Fioletowy |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Połączenie wideo | Tak |
| Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
| Obsługiwane formaty plików wideo | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Funkcje dostępności | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Napisy zamknięte, Live Captions, Lupa, Tekst w czasie rzeczywistym (RTT), Siri i dyktowanie, Treść mówiona, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sterowanie głosem, VoiceOver, Zoom - funkcja przybliżenia |
| Dźwięk przestrzenny | Tak |
| Udostępnianie ekranu | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Nośniki | Flash |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 GB |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| GPS | Nie |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Silnik dekodowania wideo | Tak |
| Silnik kodowania wideo | Tak |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,93 Wh |
| Czas trwającego odtworzenia wideo | 10 h |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 1000 |
| Czas przegladania (Wi-Fi) | 10 h |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Akceleracja ray tracing | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Przewody | USB Type-C |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Technologia dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 12 MP |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
| Korekcja obiektywu | Tak |
| Cyfrowe zbliżenie | 5x |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
| Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
| Powiększenie odtwarzania | Tak |
| Center Stage | Tak |
| Panoramo | Tak |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
| Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Platforma | iPadOS |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Inteligencja Apple | Tak |
| Nie zawiera | Arsenowy, Rtęci, PVC/BFR |
| Szerokość opakowania | 192 mm |
| Głębokość opakowania | 261 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 750 g |
| Wysokość opakowania | 33 mm |
| Format kompresji zdjęć | GIF, JPG, TIFF |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Klucz, Liczby, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Nie |
| NFC | Nie |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| AirPlay | Tak |
| iBeacon | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
| Typ karty SIM | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector, Magnetyczny |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| MIMO | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Stopień ochrony IP | IP42 |
| Czas pracy baterii na cykl | 3720 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | E |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Barometr | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | G |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga produktu | 460 g |
| Wysokość produktu | 247,6 mm |
| Szerokość produktu | 178,5 mm |
| Głębokość produktu | 6,1 mm |
| PNG | Etykieta energetyczna | pobierz plik |
| EU karta produktu | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
| Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 2 345,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 12.06. - pon. 15.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 12.06. - pon. 15.06. w punkcie |
M30 | 2 szt. | przejdź » |
| 2 516,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 12.06. - wto. 16.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 12.06. - wto. 16.06. w punkcie |
M19 | 0 szt. | przejdź » |
| 2 705,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 08.06. - wto. 09.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 08.06. - wto. 09.06. w punkcie |
M16 | 0 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 2 244,99 zł
Producent odpowiedzialny za produkt: Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, T23 YK84 Cork IE, formularz kontaktowy: https://support.apple.com/contact
Kod oferty: 124084c7-faaa-11ef-8dc0-fa163e71483e | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-04 17:43:02 | Ost. aktualizacja karty 2026-04-03 11:02:15
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.