Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
Candy CCG1L314EW. Pojemność netto: 157 l. Zawias drzwiczek: Prawy. Tryb klimatu: ST, Poziom hałasu: 39 dB. Pojemność lodówki netto: 109 l, Światło wewnątrz lodówki, Liczba półek w lodówce: 3, Liczba pojemników na warzywa: 1. Pojemność zamrażarki netto: 48 l, Pojemność zamrażarki brutto: 2,2 kg/24h. Klasa wydajności energetycznej: E, Roczne zużycie energii: 189 kWh. Kolor produktu: Biały
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M04 :: 10 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 12,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 24 m.
Zgodnie z nową etykietą energetyczną, ta lodówka należy do klasy energetycznej E, co oznacza, że zużywa nawet o 20% mniej energii elektrycznej w porównaniu do urządzeń w klasie F.
Lodówka Combi Candy
Odkryj wygodę lodówki Combi – część chłodzącą u góry i zamrażarkę na dole zaprojektowano tak, aby codzienne przechowywanie żywności było proste i funkcjonalne. Przechowuj produkty w optymalnej temperaturze, zyskując więcej miejsca i komfortu w kuchni.
| Liczba drzwi | 2 drzw. |
| Funkcja urlopu | Nie |
| Wentylacja | Nie |
| Regulowane półki | Tak |
| Regulowany termostat | Tak |
| Pojemność netto | 157 l |
| Kolor produktu | Biały |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Poziom hałasu | 39 dB |
| Tryb klimatu | ST |
| Maszyna do lodu | Nie |
| Dozownik wody | Nie |
| Rodzaj dopływu wody | Nieobsługiwany |
| Obsługuje aplikcje sterujące | hOn |
| Typ lamp | LED |
| Pojemność lodówki netto | 109 l |
| System chłodzenia | Statyczne |
| Światło wewnątrz lodówki | Tak |
| No Frost (lodówka) | Nie |
| Automatyczne rozmrażanie (lodówka) | Nie |
| System Multi-Airflow (lodówka) | Nie |
| Liczba półek w lodówce | 3 |
| Liczba wyjmowalnych półek | 1 |
| Liczba pojemników na warzywa | 1 |
| Pojemnik na jajka | Tak |
| Przegródki na drzwiach lodówki | 3 |
| Liczba półek na jajka | 1 |
| Stojak na butelki | Nie |
| Komora antybakteryjna | Nie |
| Funkcja Super Cool | Nie |
| Funkcja Smart Cool | Nie |
| Pozycja zamrażarki | Umieszczony w części dolnej |
| Pojemność zamrażarki netto | 48 l |
| Pojemność zamrażarki brutto | 2,2 kg/24h |
| Czas przechowywania podczas awarii zasilania | 7 h |
| Ocena w gwiazdkach | 4* |
| No Frost (zamrażarka) | Nie |
| Automatyczne rozmrażanie (zamrażarka) | Nie |
| System Low Frost | Tak |
| Ilość szuflad zamrażarki | 3 |
| Funcja szybkiego zamrażania | Tak |
| Palety na kostki lodu | Tak |
| Komora Fresh zone | Nie |
| Komora środkowa | Nie |
| Pozycja panelu sterowania | Wewnętrzny |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Nie |
| Alarm przy otwiertych drzwiach | Nie |
| Szerokość opakowania | 520 mm |
| Głębokość opakowania | 550 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 42 kg |
| Wysokość opakowania | 1474 mm |
| Wi-Fi | Nie |
| Położenie urządzenia | Wolnostojący |
| Zawias drzwiczek | Prawy |
| Wpuszczany uchwyt(y) | Tak |
| Liczba półek w zamrażarce | 2 |
| Dwustronne drzwi | Tak |
| Tworzywo półek | Szkło |
| Rodzaj wykończenia | Biała rama |
| Materiał półek drzwiowych | Plastik |
| Liczba kompresorów | 1 |
| Wbudowany wyświetlacz | Nie |
| Sterowanie elektroniczne | Nie |
| Ilość regulowanych półek | 3 |
| Typ uszczelki drzwiczek | Uszczelka zatrzaskowa |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Klasa wydajności energetycznej | E |
| Roczne zużycie energii | 189 kWh |
| Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Prąd | 0,3 A |
| Waga produktu | 38 kg |
| Wysokość produktu | 1440 mm |
| Szerokość produktu | 470 mm |
| Głębokość produktu | 495 mm |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Etykieta energetyczna | pobierz plik | |
| EU karta produktu | pobierz plik | |
| User manual | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 1 664,99 zł
GPSR Informacja: Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Kod oferty: 196ca1f8-644b-11ef-b319-1a780dd5059b | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-03 21:09:18 | Ost. aktualizacja karty 2026-04-06 23:47:33
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.