Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
ASUS ProArt Display PA24ACRV. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M30 :: 7 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 36 m.
ASUS ProArt Display PA24ACRV. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 2560 x 1440 px, Typ HD: Quad HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 5 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA, Opcja regulacji wysokości. Kolor produktu: Czarny
| Kolor produktu | Czarny |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| HDCP | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 18 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 39 kWh |
| Pobór mocy | 15 W |
| Tryb wyłączenia | 0 W |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Zasilanie USB | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Typ ekranu | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Jasność wyświetlacza (szczytowa) | 400 cd/m² |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 3000:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Rozmiar plamki | 0,2058 x 0,2058 mm |
| Gęstość pikseli | 123 ppi |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 15 - 135 kHz |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 - 75 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 61 cm |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
| Paleta barw | 95% |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
| Ilość portów USB typu C downstream | 1 |
| HDMI | Tak |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 96 W |
| Standard VESA | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Montaż naścienny / rzutowanie na sufit | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 13 cm |
| Oś obrotu | Tak |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 - 90° |
| Obrotowe | Tak |
| Obracany | -30 - 30° |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 - 23° |
| Pozycjonowanie na rynku | Edycja zdjęć |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,6 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197,2 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 515,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 5,6 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 539,6 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 44,6 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 322,2 mm |
| Waga (bez podstawy) | 3,9 kg |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Szerokość opakowania | 620 mm |
| Głębokość opakowania | 127 mm |
| Wysokość opakowania | 390 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,1 kg |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| EU karta produktu | pobierz plik | |
| Etykieta energetyczna | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
| Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 1 554,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 11.06. - pią. 12.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 11.06. - pią. 12.06. w punkcie |
M06 | 5 szt. | przejdź » |
| 1 598,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 11.06. - pią. 12.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 11.06. - pią. 12.06. w punkcie |
M07 | 45 szt. | przejdź » |
| 1 607,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 11.06. - pią. 12.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 11.06. - pią. 12.06. w punkcie |
M03 | 10 szt. | przejdź » |
| 1 613,99 zł |
Przesylka kurierska
śro. 24.06. - wto. 30.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 24.06. - wto. 30.06. w punkcie |
M47 | 7 szt. | przejdź » |
| 1 640,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 11.06. - pią. 12.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 11.06. - pią. 12.06. w punkcie |
M04 | 12 szt. | przejdź » |
| 1 851,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 12.06. - pon. 15.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 12.06. - pon. 15.06. w punkcie |
M23 | 12 szt. | przejdź » |
| 1 865,99 zł |
Przesyłka kurierska
pią. 12.06. - pon. 15.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 12.06. - pon. 15.06. w punkcie |
M35 | 3 szt. | przejdź » |
| 1 521,99 zł |
Przesyłka kurierska
czw. 11.06. - pią. 12.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 11.06. - pią. 12.06. w punkcie |
M08 | 0 szt. | przejdź » |
| 1 661,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 17.06. - pią. 19.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 17.06. - pią. 19.06. w punkcie |
M19 | 0 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 1 506,99 zł
GPSR Informacja: Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Kod oferty: 3ff8fde9-8b7a-11ef-a9d8-00061d7f284b | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-10 06:51:43 | Ost. aktualizacja karty 2026-05-01 00:23:24
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.