Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
Apple iPad . Długość przekątnej ekranu: 27,7 cm (10.9"), Rozdzielczość: 2360 x 1640 px, Technologia wyświetlacza: LED. Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 GB. Typ procesora: Apple, Model procesora: A14. Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 12 MP, Typ aparatu tylnego: Pojedynczy obiektyw, Rozdzielczość kamery przedniej: 12 MP, Kamera przednia. Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Funkcja Assisted GPS (A-GPS). Waga produktu: 481 g. Zainstalowany system operacyjny: iPadOS 16. Kolor produktu: Niebieski
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M30 :: 5 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 12 m.
Do ogarniania.
Do rysowania.
Do zakochania.
Kolory na całość.
Ekran po całości.
Odręczne notatki.
Poręczna klawiatura.
Weź go ze sobą.
Poznaj odmienionego iPada.
iPad w nowym, kolorowym wydaniu jest jeszcze bardziej funkcjonalny, intuicyjny i jeszcze fajniejszy. Ma nowy, sięgający krawędzi wyświetlacz Liquid Retina 10,9 cala, jest dostępny w czterech pięknych kolorach do wyboru i ma całą masę potężnych funkcji do pracy, tworzenia i łączenia się ze światem. Dodaj do tego fantastyczne, zaprojektowane specjalnie dla iPada akcesoria i rób wszystko, co lubisz, jak tylko Ci się podoba.
Rysuj, maluj i notuj za pomocą Apple Pencil. Steruj wszystkim z gładzika i korzystaj z treści multimedialnych za pomocą wszechstronnego dwuczęściowego Magic Keyboard Folio. Na klawiaturze możesz używać znanych skrótów oraz klikać na całej powierzchni gładzika. I oczywiście komfortowo pisać.
iPadOS sprawia, że wszystko działa płynnie i intuicyjnie, więc używanie iPada jest czystą przyjemnością. Możesz równolegle używać swoich ulubionych apek, edytować i udostępniać zdjęcia oraz swobodnie korzystać ze wszystkich plików.
Praca z przyspieszeniem.
Ogarniaj wszystko na jednym urządzeniu. Notuj, współpracuj z zespołem i płynnie przełączaj się między apkami. Od wykresów kołowych po przepisy kulinarne – cokolwiek robisz, iPad zwiększa Twoją produktywność.
Czip A14 Bionic jest tak wydajny, że sprawnie radzi sobie z każdym zadaniem. Montuj wideo 4K, planuj zamorskie wakacje z przyjaciółmi i graj w gry z rozbudowaną grafiką. Z baterią na cały dzień możesz robić to wszystko bez chwili przerwy.
Dopracuj arkusz kalkulacyjny, dopieść prezentację i zrób przepiękne notatki. Magic Keyboard Folio pozwala komfortowo pisać na klawiaturze i pracować z dużą precyzją za pomocą gładzika.
Twórz do woli.
Wyrażaj się twórczo, rysuj, maluj i eksperymentuj z nowymi pomysłami na superwszechstronnym urządzeniu do kreatywnej pracy. Masz duże pole do popisu – olśniewający wyświetlacz Liquid Retina 10,9 cala. Za pomocą Apple Pencil możesz swobodnie gryzmolić, notować, dodawać adnotacje i robić całą masę innych rzeczy.
Możesz rejestrować i montować dźwięk przy użyciu wbudowanych mikrofonów i rozmieszczonych poziomo głośników stereo wysokiej jakości. Wszystko, co nagrasz – podcast, chwytliwy beat czy ścieżkę dźwiękową do filmu – zabrzmi fantastycznie.
Filmuj tylnym aparatem szerokokątnym 12 MP. Pstrykaj i retuszuj zdjęcia, montuj wideo w 4K, skanuj dokumenty i dodawaj do nich adnotacje – wszystko na iPadzie.
Bądź w kontakcie. I w kadrze.
Z nowym ultraszerokokątnym aparatem przednim 12 MP na dłuższym boku urządzenia zawsze załapiesz się do kadru – kiedy rozmawiasz przez FaceTime, uczestniczysz w telekonferencji czy pstrykasz selfie. A dzięki funkcji Centrum uwagi obiektyw automatycznie podąża za Tobą, utrzymując Cię w środku obrazu.
Pobieraj pliki, graj w gry online i strumieniuj filmy przez Wi-Fi 6. A kiedy jesteś poza zasięgiem Wi-Fi, możesz skorzystać z superszybkiej łączności 5G.
Oglądaj. Ucz się. Graj.
Na przepięknym wyświetlaczu Liquid Retina 10,9 cala Twoje ulubione seriale, gry i apki pochłoną Cię bez reszty. A dzięki technologii True Tone nie zmęczą wzroku niezależnie od oświetlenia.
Opanuj nowy język z DuoLingo, zapisz się na kurs w MasterClass i chłoń wiedzę w fascynującej rzeczywistości rozszerzonej. Z iPadem możesz nauczyć się niemal wszystkiego.
Graj w gry z rozbudowaną grafiką. I zaproś przyjaciół do rozgrywki dzięki SharePlay. Możesz też sparować z iPadem swój ulubiony kontroler do gier.
Frajda odręcznie.
Z klawiaturą poręcznie.
Zaprojektowane specjalnie dla iPada niezbędniki na co dzień, takie jak Apple Pencil i Magic Keyboard Folio, znacznie poszerzają Twoje możliwości. Kolorowe etui Smart Folio chroni urządzenie z przodu i z tyłu. A port USB-C umożliwia podłączanie dysków, stacji dokujących, monitorów i nie tylko.
Apple Pencil to idealne narzędzie do notowania, prowadzenia dziennika oraz rysowania i tworzenia ilustracji przeróżnymi technikami. Działa z precyzją co do piksela i z niezauważalnym opóźnieniem. Równie naturalnie jak ołówek.
Z Magic Keyboard Folio możesz komfortowo pisać na klawiaturze, a przy użyciu gładzika edytować arkusze kalkulacyjne i wykonywać inne zadania wymagające precyzji. Oraz szybko regulować głośność i wyszukiwać pliki za pomocą rzędu 14 klawiszy funkcyjnych. Wszechstronna konstrukcja Magic Keyboard Folio składa się z dwóch przyłączanych magnetycznie części: klawiatury i chroniącego tył urządzenia panelu z regulowaną podstawką do wygodnego oglądania.
Atrakcyjne apki?
Apsolutnie.
iPad ma wbudowane potężne i wszechstronne aplikacje Apple takie jak Zdjęcia, Mapy, Wiadomości, Mail i Safari. A wybierając z ponad miliona aplikacji w App Store zaprojektowanych specjalnie dla iPada, z pewnością znajdziesz apki w sam raz do tego, co chcesz zrobić. Zarządzaj projektem z Trello, pracuj zespołowo na nieograniczonym obszarze roboczym we Freeform albo napisz pracę zaliczeniową w Microsoft Word5. Tylko uważaj na literówki.
| Kolor produktu | Niebieski |
| Układ | Ciemnopopielaty |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| GPS | Tak |
| Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Elektryczny kompas | Tak |
| Barometr | Tak |
| Żyroskop | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
| Długość przekątnej ekranu | 27,7 cm (10.9") |
| Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
| Typ ekranu | IPS |
| Jasność | 500 cd/m² |
| Gęstość pikseli | 264 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Producent procesora | Apple |
| Typ procesora | Apple |
| Model procesora | A14 |
| Liczba rdzeni procesora | 6 |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Rdzenie procesora neuronowego (NPU) | 16 |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 GB |
| Nośniki | Flash |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Rodzina adaptera graficznego | Apple |
| Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
| Ilość wbudowanych glosników | 2 |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
| Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 12 MP |
| Cyfrowe zbliżenie | 5x |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Panoramo | Tak |
| Tryb opóźnienia | Tak |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
| Nagrywanie wideo | Tak |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p |
| Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
| Stabilizator wideo | Tak |
| Kamera przednia | Tak |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
| Błysk ekranu | Tak |
| Geotagging | Tak |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Standardy 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Połączenie z siecią komórkową | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| AirPlay | Tak |
| MIMO | Tak |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Obsługiwane formaty dokumentów | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Klucz, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
| Ilość portów USB typu C | 1 |
| Odporny na odciski palców | Tak |
| iBeacon | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Nawigacja Wi-Fi | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Wirtualny asystent | Apple Siri |
| Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 16 |
| Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
| Zgodny z Mac | Tak |
| Funkcje dostępności | AssistiveTouch, Live Captions, Siri i dyktowanie, Switch Control, VoiceOver, Audio Descriptions, Lupa, Treść mówiona, Type to Siri, Zoom - funkcja przybliżenia, Napisy zamknięte, Tekst w czasie rzeczywistym (RTT), Subtitles, Sterowanie głosem |
| Technologia baterii | Litowo-polimerowy (LiPo) |
| Pojemność baterii | 28,6 Wh |
| Dołączony akumulator | Tak |
| Czas przeglądania (5G) | 9 h |
| Moc adaptera AC | 20 W |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 15 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Zasilanie USB | Tak |
| Połączenie wideo | Tak |
| Połączenie głosowe | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
| Nie zawiera | Arsenowy, Beryl, Rtęci, PVC/BFR |
| Szerokość produktu | 179,5 mm |
| Głębokość produktu | 7 mm |
| Wysokość produktu | 248,6 mm |
| Waga produktu | 481 g |
| Format kompresji zdjęć | GIF, JPG, TIFF |
| Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
| Platforma | iPadOS |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.264, HEVC |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Przewody | USB Type-C |
| Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 3 914,99 zł
GPSR Informacja: Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Kod oferty: 16229ded-9de3-11f0-92b7-345a60008ecc | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-17 21:52:16 | Ost. aktualizacja karty 2026-04-03 10:53:04
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.