Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
Samsung Galaxy S25 Ultra . Długość przekątnej ekranu: 17,5 cm (6.9"), Rozdzielczość: 3120 x 1440 px. Typ procesora: Snapdragon, Model procesora: 8 Elite. Pojemność pamięci RAM: 12 GB, Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 GB. Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 200 MP, Typ aparatu tylnego: Quad kamera. Obsługa kart SIM: Dual SIM. Zainstalowany system operacyjny: Android 15. Pojemność baterii: 5000 mAh. Kolor produktu: Szary, Tytan. Waga produktu: 218 g
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M34 :: 46 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 24 m.
Samsung Galaxy S25 Ultra . Długość przekątnej ekranu: 17,5 cm (6.9"), Rozdzielczość: 3120 x 1440 px. Typ procesora: Snapdragon, Model procesora: 8 Elite. Pojemność pamięci RAM: 12 GB, Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 GB. Rozdzielczość głównego aparatu – tył: 200 MP, Typ aparatu tylnego: Quad kamera. Obsługa kart SIM: Dual SIM. Zainstalowany system operacyjny: Android 15. Pojemność baterii: 5000 mAh. Kolor produktu: Szary, Tytan. Waga produktu: 218 g
| Typ procesora | Snapdragon |
| Model procesora | 8 Elite |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,47 GHz |
| Rodzina procesorów sztucznej inteligencji | Qualcomm |
| Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.3" |
| Rozmiar czujnika tylnego drugiego aparatu | 1/2.52" |
| Rozmiar trzeciego czujnika tylnej kamery | 1/2.52" |
| Rozdzielczość głównego aparatu – tył | 200 MP |
| Rozdzielczość drugiego aparatu – tył | 50 MP |
| Rozdzielczość trzeciego aparatu – tył | 50 MP |
| ozdzielczość czwartego aparatu – tył | 10 MP |
| Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 3,4 |
| Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 1,9 |
| Numer przysłony tylnego, czwartego aparatu | 2,4 |
| Rozmiar piksela aparatu tylnego | 0,6 µm |
| Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Rozmiar piksela trzeciego aparatu tylnego | 0,7 µm |
| Czwarty rozmiar pikseli tylnej kamery | 1,12 µm |
| Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 85° |
| Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 22° |
| Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 120° |
| Zoom optyczny | 10x |
| Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Rozmiar sensora kamery przedniej | 1/3.2" |
| Rozdzielczość kamery przedniej | 12 MP |
| Rozmiar piksela aparatu przedniego | 1,12 µm |
| Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 80° |
| Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
| Rodzaj flash | LED |
| Tryby nagrywania wideo | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ aparatu tylnego | Quad kamera |
| Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,7 |
| Liczba przesłon przedniej kamery | 2,2 |
| Stabilizator obrazu | Tak |
| Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Tryb pracy portretowej | Tak |
| Tryb zwolnionego tempa | Tak |
| Panoramo | Tak |
| Obsługiwane formaty obrazów z kamer | DNG, HEIF, JPEG |
| Szybkość zwolnionego tempa | 240fps in FHD, 120fps in UHD |
| Obsługiwane formaty plików wideo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Pojemność pamięci RAM | 12 GB |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 GB |
| Cyfrowe zbliżenie | 100x |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| GPS | Tak |
| GLONASS | Tak |
| BeiDou | Tak |
| Galileo | Tak |
| System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS) | Tak |
| Lokalizacja pozycji | Tak |
| Port USB | Tak |
| Wtyk słuchawek | USB Type-C |
| Zasilanie USB | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Zasilacz sieciowy | Nie |
| Obsługa kart SIM | Dual SIM |
| Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Generacja sieci mobilnej | 5G |
| Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy 3G | UMTS, WCDMA |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Obsługiwane sieci 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Obsługiwane pasma 5G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| NFC | Tak |
| Szybkość transmisji danych 4G (maks.) | 2000 Mbit/s |
| Szybkość transmisji danych 5G (maks.) | 4,66 Gbit/s |
| Obsługiwane pasma 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.4 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
| Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
| Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Obsługiwane typy kart pamięci | Nieobsługiwany |
| Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kolor produktu | Szary, Tytan |
| Obsługiwane formaty audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Rozdzielczość wideo | 4320 x 7680 px |
| Specyficzne technologie | Zawsze włączony wyświetlacz |
| Rozpoznawanie twarzy | Tak |
| Czujnik Halla | Tak |
| MIMO | Tak |
| Modulacja | 4096-QAM |
| Układ | Klasyczny |
| Tryb nocny | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP68 |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wymagana moc ładowania (min) | 10 W |
| Wymagana moc ładowania (maks) | 45 W |
| Klasa wydajności energetycznej | B |
| Trwałość baterii (liczba cykli) | 2000 |
| Pojemność baterii | 5000 mAh |
| Widelec systemu operacyjnego | One UI 7.0 |
| Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
| Kolory wyświetlacza | 16 milionów kolorów |
| Gęstość pikseli | 500 ppi |
| Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
| Długość przekątnej ekranu | 17,5 cm (6.9") |
| Rozdzielczość | 3120 x 1440 px |
| Typ ekranu | AMOLED |
| Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Dynamic AMOLED 2X |
| Jasność | 1500 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Szerokość produktu | 77,6 mm |
| Głębokość produktu | 8,2 mm |
| Wysokość produktu | 162,8 mm |
| Waga produktu | 218 g |
| Żyroskop | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
| Akcelerometr | Tak |
| Barometr | Tak |
| Czujnik geomagnetyczny | Tak |
| Czas pracy baterii na cykl | 2694 min |
| Klasa odporności na powtarzające się upadki | A |
| Klasa łatwości naprawy | C |
| Platforma | Android |
| Etykieta energetyczna | pobierz plik | |
| EU karta produktu | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
| Cena | Opcje dostawy | Zamówienie zrealizuje | Dostępna ilość | |
|---|---|---|---|---|
| 4 451,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 16.06. - śro. 17.06. u Ciebie Przesyłka Inpost Paczko... wto. 16.06. - śro. 17.06. w punkcie Odbiór osobisty Gdynia wto. 16.06. - śro. 17.06. w punkcie |
M06 | 13 szt. | przejdź » |
| 4 461,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 16.06. - śro. 17.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 16.06. - śro. 17.06. w punkcie Przesyłka Inpost Paczko... wto. 16.06. - śro. 17.06. w punkcie |
M08 | 6 szt. | przejdź » |
| 4 660,99 zł |
Przesylka kurierska
czw. 18.06. - pią. 19.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia czw. 18.06. - pią. 19.06. w punkcie |
M47 | 10 szt. | przejdź » |
| 6 417,99 zł |
Przesyłka kurierska
wto. 16.06. - śro. 17.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia wto. 16.06. - śro. 17.06. w punkcie |
M22 | 4 szt. | przejdź » |
| 4 259,99 zł |
Przesylka kurierska
pią. 19.06. - pon. 22.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pią. 19.06. - pon. 22.06. w punkcie Przesyłka Inpost Paczko... pią. 19.06. - pon. 22.06. w punkcie |
M44 | 0 szt. | przejdź » |
| 4 513,99 zł |
Przesyłka kurierska
pon. 22.06. - śro. 24.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia pon. 22.06. - śro. 24.06. w punkcie |
M19 | 0 szt. | przejdź » |
| 4 529,99 zł |
Przesyłka kurierska
śro. 17.06. - czw. 18.06. u Ciebie Odbiór osobisty Gdynia śro. 17.06. - czw. 18.06. w punkcie |
M14 | 0 szt. | przejdź » |
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 4 276,99 zł
Producent odpowiedzialny za produkt: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o, Postępu 14, 02-676 Warszawa PL, email: [email protected]
Kod oferty: 7ff0e887-316a-11f0-8b66-fa163e71483e | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-12 21:13:04 | Ost. aktualizacja karty 2026-04-22 00:24:48
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.