Twoi Eksperci IT, elektro & smart
Twoi Eksperci IT, Elektro i Smart
iiyama G-MASTER G2470HSU-B6. Długość przekątnej ekranu: 60,5 cm (23.8"), Rozdzielczość: 1920 x 1080 px, Typ HD: Full HD, Technologia wyświetlacza: LCD, Czas odpowiedzi (typowy): 0,2 ms, Natywne proporcje obrazu: 16:9, Kąt widzenia (poziomy): 178°, Kąt widzenia (pionowy): 178°. Wbudowane głośniki. Wbudowany USB hub, Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Standard VESA. Kolor produktu: Czarny
🥇 NAJLEPSZA OFERTA
Magazyn M30 :: 31 szt.
Sprawdź opcje i czas dostawy
Koszt dostawy od 14,99 zł
lub 0,00 zł z pakietem SuperPRO!
Gwarancja 36 m.
Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.2 ms.
Dzięki częstotliwości odświeżania 180Hz i czasowi reakcji 0.2ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmuj decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.
Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
Zdobądź przewagę nad konkurencją i uwolnił swój cały potencjał gracza dzięki 24" G2470HSU z 0.2ms MPRT i częstotliwością odświeżania 180Hz. Uzbrojenie w technologię AdaptiveSync pozwala na podejmowanie decyzji w ułamku sekundy, eliminując smużenie i rozmycie obrazu. Natomiast możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą widoczność w zacienionych obszarach, a panel w technologii IPS jest gwarantem wysokiej jakość obrazu.
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Standard VESA | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,2 ms |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,275 x 0,275 mm |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 - 225 kHz |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 52,7 cm |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 29,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 - 225 kHz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,2 ms |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Długość przekątnej ekranu | 60,5 cm (23.8") |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ ekranu | Fast IPS |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Liczba portów downstream | 4 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 4 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4 |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| OSD | Tak |
| HDCP | Tak |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| AMD FreeSync | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Języki menu ekranowego | Czeska, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuska, Włoski, Japońska, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA, Eyesafe 2.0 |
| Ilość głośników | 2 |
| Moc wyjściowa (RMS) | 4 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | Niedostępny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17,9 kWh |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy | 18 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ErP |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,5 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 192,5 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 393,5 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,2 kg |
| Szerokość produktu | 539,5 mm |
| Głębokość produktu | 192,5 mm |
| Wysokość produktu | 393,5 mm |
| Waga produktu | 3,2 kg |
| Szerokość opakowania | 610 mm |
| Głębokość opakowania | 126 mm |
| Wysokość opakowania | 413 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 4,9 kg |
| Certyfikaty zgodności | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -3,5 - 21,5° |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Elementy sterujące monitora | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, Black Tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temperature, 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharp & soft, HDMI range, direct drive mode, video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), display information, reset |
| Panel sterowania | Signal select/ Exit, + / Volume, - / i-Style Colour, Menu, Power |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, USB, HDMI, DisplayPort |
| Zawartość opakowania | quick start guide, safety guide |
| EU karta produktu | pobierz plik | |
| G2470HSU-B6 Technical Drawing | pobierz plik | |
| Etykieta energetyczna | pobierz plik | |
| User manual | pobierz plik | |
| Ulotka | pobierz plik |
Opinie pochodzą od Kupujących, którzy faktycznie zakupili ten produkt w naszym sklepie internetowym.
Najniższa cena tego produktu w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 597,99 zł
GPSR Informacja: Produkt wprowadzono do obrotu przed 13.12.2024 r., a producent deklaruje, że jest on zgodny z ówcześnie obowiązującymi przepisami dot. sprzedaży towarów na terenie UE i PL.
Kod oferty: dba7fea6-6f80-11ef-b319-1a780dd5059b | Ost. aktualizacja oferty 2026-06-19 21:51:34 | Ost. aktualizacja karty 2026-04-03 10:28:47
Przewidujemy datę dostawy na podstawie historii dostarczonych przesyłek.